Parszywa Bendoszka to bieg, poprzez który chcemy pokazać drugą część trasy Chudego Wawrzyńca 80+ tym, którzy dotychczas na Wielkiej Rycerzowej zawsze skręcali w lewo, gnając do mety trasą „pięćdziesiątki”. Parszywa Bendoszka to ponad 60 km, na których do pokonania będzie ok. 3200 m w górę (o 700 m więcej niż na trasie Chudego 50+). Bieg organizujemy co 2 lata – więc kolejna edycja odbędzie się w 2025 roku.
Start biegu zaplanowany jest na sobotę, na godz. 6:30, a limit na pokonanie dystansu to 13,5 h.
Pierwsze 6 km trasy pokrywa się z trasą Małej Rycerzowej. Dalej zbiegamy do Rycerki, aby wbiec na szlak prowadzący przez Praszywkę Wielką i Bendoszkę Wielką do pierwszego punktu odżywczego znajdującego się przy schronisku na Przegibku (tak, to ten legendarny punkt odżywczy z borówkami z bitą śmietaną). Dobieg do punktu to zaledwie 17,5 km, ale aż 1200 metrów w górę. Od punktu odżywczego do mety pobiegniesz trasą Chudego Wawrzyńca 80+.
Pobierz plik GPX
Profil trasy Parszywej Bendoszki:
Punkty kontrolne:
| Punkt | Otwarcie | Limit | Dystans | 60km | |
| Do mety | Do kolejnego punktu odżywczego | ||||
| START | 06:30 | 06:40 | 0,0 | 63,1 | 45,6 |
| Punkt odżywczy Przegibek | 06:45 | 11:00 | 17,5 | 45,6 | 21,8 |
| PK Wielka Rycerzowa | 07:10 | 11:45 | 21,9 | 41,2 | – |
| PK Przełęcz Przysłop | 07:15 | 12:00 | 23,6 | 39,5 | – |
| Oszast – punkt kibicowania | 08:15 | 13:30 | 31,1 | 32,0 | – |
| Punkt odżywczy Przełęcz Glinka | 08:45 | 15:15 | 39,3 | 23,8 | – |
| PK Trzy Kopce | 09:45 | 17:30 | 49,7 | 13,4 | – |
| Rysianka – punkt kibicowania | 10:00 | 17:45 | 51,6 | 11,5 | – |
| Kręcichłosty | 10:30 | 19:40 | 60,2 | 2,9 | – |
| META | 08:15 | 20:00 | 63,0 | – | – |

